| Für die Brotsticks | |
|---|---|
| 1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} Pck. | Blätterteig (Kühlregal, 375 g) |
| 3{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | natives Olivenöl extra |
| 0.5{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | rosenscharfes Paprikapulver |
| Salz | |
| frisch gemahlener schwarzer Pfeffer | |
| Für die Suppe | |
|---|---|
| 100{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandeln |
| 1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Blumenkohl, in Röschen |
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel, in Stücken |
| 300{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hafermilch |
| 300{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Wasser |
