
Zubereitung
Parmesan in den Mixtopf geben, 8 Sek. | Stufe 10 zerkleinern und umfüllen. Petersilie in den Mixtopf geben, 3 Sek. | Stufe 8 zerkleinern und umfüllen.
Reichlich Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. In dieser Zeit mit dem Rezept fortfahren. Zwiebeln, Karotten und Brokkoli in den Mixtopf geben, 4 Sek. | Stufe 5 zerkleinern und mit dem Spatel nach unten schieben.
Öl und Pfefferkörner zugeben, anstelle des Messbechers Gareinsatz als Spritzschutz auf den Mixtopfdeckel stellen und 5 Min. | Varoma® | Linkslauf | Stufe 1 dünsten. In dieser Zeit das Nudelwasser salzen, Nudeln zugeben und nach Packungsangabe bissfest garen.
Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb, 2 EL Zitronensaft, Gemüsebrühe und Sahne in den Mixtopf zugeben, 6 Min. | 100 °C | Linkslauf | Stufe 1 garen, abschmecken und die Soße in eine große Schüssel umfüllen.
Die Nudeln in den Varoma® abgießen, dabei das Nudelwasser auffangen. Nudeln, 150 g Nudelwasser und zerkleinerte Petersilie zur Soße geben, mischen, abschmecken, mit zerkleinertem Parmesan bestreuen und servieren.
Zutaten
50{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Parmesan, in Stücken |
Blättchen von 5{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} Stielen | Petersilie |
2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebeln, halbiert |
250{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Karotten, in Stücken |
250{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Brokkoli, in Stücken |
4{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | natives Olivenöl extra |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | eingelegte grüne Pfefferkörner, abgetropft |
0.75{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Salz zzgl. etwas mehr zum Kochen der Nudeln |
450{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Bandnudeln |
0.25{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | frisch gemahlener schwarzer Pfeffer |
Abrieb und Saft von 1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | unbehandelten Zitrone |
200{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Gemüsebrühe |
150{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
Nährwerte (Pro Portion)
Vegetarisch