Bitte drehe dein Mobilgerät, um den Kochmodus zu nutzen. 

Schritt 01/07
Zutaten
Für 2{{recipe_quantity_value}} Portionen
Bitte beachte die max. Füllmenge deines Gerätes!
Blättchen von 5{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} Stielen | Petersilie |
1000{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Wasser |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Gemüse-Gewürzpaste |
80{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | bunte Quinoa |
400{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Pastinaken, längs halbiert und in Stücken |
300{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Karotten, längs halbiert und in Stücken |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Öl |
0.5{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Salz zzgl. etwas mehr für den Dip |
Blättchen von 4{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} Stielen | Thymian |
Abrieb und Saft von 0.5{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | unbehandelten Zitrone |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
400{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Fenchelknollen, in Spalten, Fenchelgrün abgezupft |
200{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | griechischer Joghurt, 10 % Fett |
1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Harissa-Paste |
Nährwerte (Pro Portion)
556
Kalorien
63 g
Eiweiß
23 g
Fett
14 g
KH
Glutenfrei
Vegetarisch