Bitte drehe dein Mobilgerät, um den Kochmodus zu nutzen. 

Schritt 01/07
Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
Bitte beachte die max. Füllmenge deines Gerätes!
75{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Walnusskerne |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
Blättchen von 1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} Bund | Petersilie |
Abrieb von 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | unbehandelten Zitrone |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | natives Olivenöl extra, zzgl. etwas mehr zum Bestreichen |
100{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Chiliflocken |
Salz | |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | frisch gemahlener schwarzer Pfeffer |
4{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hähnchenbrustfilets (à 160 g) |
1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | unbehandelte Zitrone, halbiert |
3{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zucker |
500{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Wassermelone, in Spalten |
Außerdem | |
---|---|
4{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} | Holzspieße |
Nährwerte (Pro Portion)
486
Kalorien
42 g
Eiweiß
26 g
Fett
16 g
KH
Glutenfrei