| 600{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hähnchenbrustfilet, in Stücken |
| 4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Sweet Curry Gewürz von Edelschmaus |
| 2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Paprikaschoten, in Stücken |
| 300{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blumenkohl, in Röschen |
| 2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Karotten, in Scheiben |
| 1000{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Wasser |
| 250{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Basmatireis |
| 2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Gemüse-Gewürzpaste |
| 1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel, halbiert |
| 1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
| 20{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Olivenöl |
| 300{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schmand |
| 100{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
| Salz |
| Pfeffer |
| 1,5{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Stärke |