Bitte drehe dein Mobilgerät, um den Kochmodus zu nutzen. 

Schritt 01/07
Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
Bitte beachte die max. Füllmenge deines Gerätes!
80{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Käse (z.B. Gouda) |
100{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter, zzgl. etwas mehr zum Fetten der Form |
130{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mehl Type 405, zzgl. mehr zum Bearbeiten |
70{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kichererbsenmehl |
Salz | |
30{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | kaltes Wasser |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl |
500{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mangold, in Blätter zerteilt |
100{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Räucherschinken, in Steifen |
300{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Karotten mit etwas Grün |
3{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
200{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schmand |
50{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Milch |
10{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Stärke |
0.5{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kümmelsamen |
0.25{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | frisch gemahlener schwarzer Pfeffer |
Nährwerte (Pro Portion)
795
Kalorien
29 g
Eiweiß
53 g
Fett
46 g
KH