Bitte drehe dein Mobilgerät, um den Kochmodus zu nutzen. 

Schritt 01/07
Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
Bitte beachte die max. Füllmenge deines Gerätes!
Blättchen von 5{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} Stielen | Petersilie |
350{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Spitzkohl, in Stücken |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel, halbiert |
20{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | natives Olivenöl extra |
350{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schweinenacken, ohne Knochen, in 3 cm großen Stücken |
2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kümmelsamen |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Gemüse-Gewürzpaste |
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Lorbeerblatt |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Salz |
5{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} Prisen | frisch gemahlener schwarzer Pfeffer |
700{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Wasser |
350{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kartoffeln, geschält und gewürfelt |
350{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butternusskürbis, gewürfelt |
Nährwerte (Pro Portion)
352
Kalorien
22 g
Eiweiß
17 g
Fett
21 g
KH