Bitte drehe dein Mobilgerät, um den Kochmodus zu nutzen. 

Schritt 01/07
Zutaten
Für 18{{recipe_quantity_value}} Stücke
Bitte beachte die max. Füllmenge deines Gerätes!
400{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zucker |
220{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Milch |
20{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | frische Hefe |
500{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mehl Type 405, zzgl. etwas mehr zum Bearbeiten |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
Abrieb und Saft von 0.5{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | unbehandelten Zitrone |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Ei |
200{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | weiche Butter, in Stücken |
200{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Marzipanrohmasse, in Stücken |
1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eiweiß |
120{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mohnsaat |
1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eigelb |
50{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelblättchen |
Nährwerte (Pro Portion)
386
Kalorien
18 g
Eiweiß
8 g
Fett
50 g
KH
Vegetarisch