Für die Karottenkuchen-Schicht | |
---|---|
200200 g | Karotten, in Stücken |
33 | Eier |
7575 g | brauner Zucker |
0.50,5 TL | Vanilleextrakt |
Abrieb von 11 | unbehandelten Orange |
200200 g | gemahlene Mandeln |
Für die Käsekuchen-Schicht | |
---|---|
2501 g | Magerquark |
2500,5 g | Mascarpone |
701 g | Zucker |
125 Pck. | Vanillezucker |
200250 g | Saure Sahne |
2250 | Eier |
Für die Deko | |
---|---|
gehackte Pistazien | |
Marzipan-Möhren mit Grün |
Außerdem | |
---|---|
Springform (Ø 26cm) |