| FÜR DEN TEIG | |
|---|---|
| 250{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
| 400{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Milch |
| 3{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
| 1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Agavendicksaft |
| 20{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Guarkernmehl |
| Salz | |
| FÜR DIE FÜLLUNG | |
|---|---|
| 400{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Quark |
| 40{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
| Mark von 0.5{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Vanilleschote |
| 125{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Himbeeren |
| 125{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Brombeeren |
| 125{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Heidelbeeren |
| ZUM GARNIEREN | |
|---|---|
| 6–8{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} Blättchen | Zitronenmelisse, in Streifen |
| Abrieb von 2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} | unbehandelten Limetten |
| einige | Mandeln, gehackt |
