Bitte drehe dein Mobilgerät, um den Kochmodus zu nutzen. 

Schritt 01/07
Zutaten
Für 12{{recipe_quantity_value}} Stücke
Bitte beachte die max. Füllmenge deines Gerätes!
30{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter, zzgl. etwas zum Fetten der Form |
100{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Weizenmehl Type 405, zzgl. etwas zum Bestreuen der Form |
100{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Vollmilchschokolade, in Stücken |
4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | selbst gemachter Vanillezucker |
300{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zucker |
25{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Stärke |
30{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kakaopulver |
2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
400{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} Päckchen | Sahnesteif |
350{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mascarpone |
120{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erdnüsse, geröstet und gesalzen |
Snickers, zum Garnieren |
Außerdem | |
---|---|
Springform (ø 20 cm) |
Nährwerte (Pro Stück)
562
Kalorien
10 g
Eiweiß
37 g
Fett
48 g
KH
Vegetarisch