
Backofen vs. Airfryer – Zeiten und Temperaturen im Vergleich! 🔥
Mit der Heißluftfritteuse kannst du Zeit sparen, da sie schneller und effizienter backt als ein herkömmlicher Backofen. Eine Vergleichstabelle zeigt die empfohlenen Zeiten und Temperaturen für verschiedene Lebensmittel wie Aufbackbrötchen, Pommes, Kuchen und Croissants. Zusätzlich werden Rezepte wie Crispy Gnocchi und Hähnchen mit Gemüse für Thermomix® und Airfryer angeboten. Die Informationen sind in Tabellenform organisiert, um die Unterschiede zwischen Airfryer und Backofen aufzuzeigen und die Nutzung der Heißluftfritteuse zu erleichtern.
Mit deiner Heißluftfritteuse sparst du beim Backen viel Zeit. Vieles, was du früher im Backofen zubereitet hast, kannst du schneller und effizienter im Airfryer backen oder erhitzen. Du brauchst Zahlen und Fakten dazu? Sehr gern: Hier kommt der Temperatur- und Zeitvergleich für die wichtigsten Lebensmittel auf einen Blick.
Backofen vs. Airfryer – Der Vergleich
Brötchen aufbacken, Pommes knusprig frittieren, Kuchen oder Brot backen – all das kannst du im Backofen erledigen oder eben im Airfryer. Wie lange es dauert und welche Temperatur du dafür wählen solltest, erfährst du für die wichtigsten Lebensmittel in der folgenden Tabelle:
| LEBENSMITTEL | MENGE | HINWEIS | ZEIT OFEN | 🌡️ OFEN | ZEIT AF | 🌡️ AF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbackbrötchen | 4 Stück | zum Aufbacken | 10-12 Min. | 180 °C | 5 Min. | 180 °C |
| Blätterteig-Snack | 1 Rolle | Kühlregal | 15-20 Min. | 180 °C | 5-10 Min. | 180 °C |
| Brot | 700 g Teig | selbst gemacht Ø 20 cm | 50 Min. | 200 °C | 30 Min. | 170 °C |
| Brötchen | 4 Stück | selbst gemacht | 20-25 Min. | 180 °C | 15 Min. | 160 °C |
| Brownies | 9 Stück | selbst gemacht | 25-30 Min. | 175 °C | 15-20 Min. | 160 °C |
| Chicken Nuggets | 200 g | tiefgekühlt | 15-20 Min. | 200 °C | 10 Min. | 180 °C |
| Churros | 250 g | selbst gemacht | 20 Min. | 220 °C | 10-15 Min. | 200 °C |
| Croissants | 2-3 Stück | Kühlregal | 15 Min. | 180 °C | 10 Min. | 160 °C |
| Kekse | 5 Stück | selbst gemacht | 10-12 Min. | 180 °C | 8-10 Min. | 160 °C |
| Kuchen | 1000 g | selbst gemacht | 50-60 Min. | 180 °C | 40-50 Min. | 160 °C |
| Muffins | 5 Stück | selbst gemacht | 20 Min. | 180 °C | 12-15 Min. | 160 °C |
| Pizza | 1 | tiefgekühlt | 12-15 Min. | 200 °C | 8-12 Min. | 180 °C |
| Pommes | 500 g | selbst gemacht | 20-40 Min. | 200 °C | 15-35 Min. | 180 °C |
| TK-Brezeln | 2-3 Stück | tiefgekühlt | 12-15 Min. | 200 °C | 7-9 Min. | 180 °C |
| TK-Brötchen | 4 Stück | tiefgekühlt | 12-15 Min. | 160 °C | 10 Min. | 160 °C |
| Toasts | 4 Stück | belegt | 10 Min. | 200 °C | 3-5 Min. | 180 °C |
| Zimtschnecken | 4-6 Stück | selbst gemacht | 20-25 Min. | 180 °C | 10-15 Min. | 180 °C |
Rezepte für Airfryer und Thermomix®
Weitere Infos zu den Zeiten und Temperaturen für die unterschiedlichsten Lebensmittel in der Heißluftfritteuse findest du in unserem Artikel zu diesem Thema. Fisch und Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und Backwaren – alles übersichtlich in Tabellen geordnet.
Du suchst Rezepte für den Thermomix® und den Airfryer? Probiere Crispy Gnocchi, Hähnchen mit Gemüse oder Mozzarella-Sticks. Und schau unbedingt in unserer Themenwelt für den Airfryer vorbei!

















